产品分类
Product Category详细介绍
| 品牌 | 爱佩科技/A-PKJ | 价格区间 | 5万-10万 |
|---|---|---|---|
| 仪器种类 | 其它冲击试验机 | 应用领域 | 电子/电池,道路/轨道/船舶,综合 |
| 型号 | 3AP-CJ-50 | 3AP-CJ-80 | 3AP-CJ-150 | 3AP-CJ-225 | 3AP-CJ-408 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内部尺寸HxD(cm) | 40×35×30 | 50×40×40 | 60×50×50 | 70×60×60 | 80×75×75 | ||||
| 外部尺寸HxD(cm) | 140x180x145 | 148X190X155 | 160x200X175 | 175x210X187 | 190x220x200 | ||||
| 温度范围 | (150℃~A:-45℃;B:-55℃;C:-65℃);(高温区 High temperature zone :+60℃~+150℃;低温区 Low temperature zone :-10℃~-65℃;) | ||||||||
| 升温时间(蓄热区) | RT~200℃约需35min | ||||||||
| 降温时间(蓄冷区) | RT~-70℃约需85min | ||||||||
| 温度回复时间/转换时间 | ≤5min内 / ≤10sec内 | ||||||||
| 温度控制精度/分布精度 | ±0.5℃ / ±2.0℃ | ||||||||
| 内外部材质 | 全机为SUS 304#不锈钢板雾面处理,内箱为不锈钢 | ||||||||
| 保温材质 | 耐高温高密度氯基甲酸乙醋泡沫绝缘体材料 | ||||||||
| 系统 | P.I.D+S.S.R+微电脑平衡调温控制系统 | ||||||||
| 冷却系统 | 半密闭式双段压缩机(水冷式)/全密闭式双段压缩机(风冷式) | ||||||||
| 安全保护装置 | 无熔丝开关、压缩机高低压保护开关、冷媒高压保护开关、故障警告系统、电子警报器 | ||||||||
| 配件 | 观窗口(特殊选购型)、上下可调隔层两片、通电测线孔、脚轮、水平支架 | ||||||||
| 电源 | AC380V 50HZ/60HZ 3∮ | ||||||||
| 重量(大约) | 700Kg | 900Kg | 1200Kg | 1400Kg | 1900Kg | ||||
| 控制器 | “TEMI” South Korea“TEMI” 或“OYO”牌 Japan's “OYO” Brand 任选Optional | ||||||||
| 压缩机 | "泰康"牌France/s "Tecumseh" Brand | ||||||||
产品咨询
微信扫一扫