相关文章
Related Articles详细介绍
| 品牌 | 爱佩科技/A-PKJ | 价格区间 | 1万-5万 | 
|---|---|---|---|
| 产地类别 | 国产 | 应用领域 | 电子/电池,道路/轨道/船舶,综合 | 
家电产品沙尘试验箱还叫防尘实验箱、防尘箱、砂尘试验箱、沙尘试验箱等名称,是一款可以模拟现实环境中的细砂或者灰尘提前对工业机械或工业产品的破坏性试验,也是为了防止相关机械或者产品在实际应用中造成批量破坏导致直接的重大经济损失。常用于国家标准的防护等级标准中规定的IP5X和IP6X两个等级的模拟试验。
家电产品沙尘试验箱爱佩科技的主要客户群有:卡车零配件、巴士零配件、游艇零配件、航空零配件、农业及工业设备零配件等产品,包括通讯产品行业、光电行业或者户外照明成品或者半成品与及信号装置行业的产品做防尘性能综合测试及IP防尘耐沙等级测试。
本等级的防尘试验箱是依照IEC60529-2013外壳防护等级(IP代码)与及GB4208-2008 外壳防护等级设计制造,适用于所有产业界的工业产品进行一位特征数字为5和6(IP5X和IP6X)的IP等级防尘测试。
型 号  | AP-SC-500  | AP-SC-800  | AP-SC-1000  | AP-SC-1500  | AP-SC-2000  | |
内箱尺寸(mm)  | 深  | 800  | 800  | 1000  | 1000  | 1200  | 
宽  | 800  | 1000  | 1000  | 1500  | 1800  | |
高  | 800  | 1000  | 1000  | 1000  | 1200  | |
外箱尺寸(mm)  | 深  | 1200  | 1200  | 1300  | 1300  | 1500  | 
宽  | 1200  | 1300  | 1300  | 2000  | 2300  | |
高  | 1800  | 2000  | 2000  | 2000  | 2300  | |
粉尘除湿  | 电加热除湿  | |||||
振击器  | 由三元控制器设置振击时间与间隔时间,以使粘附在壁上的粉尘振落,保持试验所需浓度值。  | |||||
金属网标称线径μm  | 50  | |||||
线间标称间距μm  | 75  | |||||
试样  | 干燥石粉、粉煤灰  | |||||
粉尘浓度  | 2~4kg/m3  | |||||
箱体外箱材质  | 优质冷轧板喷涂/SUS304发纹不锈钢板  | |||||
箱体内箱材质  | SUS304优质不锈钢板,可长期防尘不生锈  | |||||
观察窗  | 配有雨括除灰尘装置  | |||||
引线孔  | 默配¢50mm,1个,如需多个或者不需要下单是注明  | |||||
控制器  | 进口TEMI880可编程控制器  | |||||
主要配置  | 循环风机、振击器、加热器、真空泵等  | |||||
保护装置  | 漏电、缺相  | |||||
电源(V)  | 380  | |||||
总 功 率(KW)  | 2  | 2.5  | 3  | 4  | 5  | |
符合标准  | GB4208、GB2423、IEC60529、GJB150、DIN40050、GB7000.1-2007 (IEC60598-1-2006)  | |||||
生产防尘试验箱|防尘实验箱|防尘箱的厂家广东爱佩试验设备有限公司免费为大家提供所有试验设备的报价方案,合同,技术协议,产品图片等等,如需购买更多设备请与客服联系
产品咨询
微信扫一扫